Demonstrativo da Despesa com Pessoal
(art. 43 da Lei n. 13.686, de 27/07/2000)
Unidade Orçamentária: Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
Referência: 1º Trimestre de 2001 | (Em R$) |
Discriminação | Despesa Realizada | Obrigações Patronais | Total Despesa |
Ativos | 14.431.913,86 | 482.858,97 | 14.914.772,83 |
Inativos | 9.089.700,77 | 245.883,66 | 9.335.584,43 |
Pensionistas | 762.417,92 | 0,00 | 762.417,92 |
Total | 24.284.032,55 | 728.742,63 | 25.012.775,18 |
(a) Guilherme Costa
Diretor Administrativo
(a) Wallace Oliveira Chaves
Diretor Geral
(a) Conselheiro José Ferraz da Silva
Presidente
* Publicado no "Minas Gerais" de 19/04/2001